Powermate PM4500 by Generac - 4500 watts
| Número de modelo | P0080200 (49 ST) |
| Fabricante | Generac |
| Potencia máxima de arranque de salida CA |
4500 |
| Potencia nominal de funcionamiento de salida CA | 3600 |
| Tensión nominal CA | 120 VCA |
| Frecuencia nominal CA | 60 Hz |
| Amperaje nominal de 120 VCA | 30 |
| Cilindrada del motor | 224cc |
| Tipo de motor | OHV |
| RPM del motor | 3600 |
| Aceite recomendado | 10W-30 |
| Método de lubricación | Por salpicadura |
| Ubicación del estrangulador | En el panel de control |
| Cierre de combustible | En el tanque de combustible |
| Método de arranque | Arranque por retroceso |
| Apagado por bajo nivel de aceite | Bajo nivel |
| Neutro conectado a tierra | Sí |
| Tipo de interruptor de arranque | POWERDIAL™ |
| Ubicación del interruptor de arranque | En el panel de control |
| Capacidad del tanque de combustible gal (L) | 5 (18,9) |
| Tiempo de funcionamiento al 25% de la carga nominal (horas) | 16 |
| Tiempo de funcionamiento al 50% de la carga nominal (horas) | 12,5 |
| Garantía - Residencial | 3 años limitado |
| Garantía - Comercial | 90 días |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud extendida pulg (mm) | 40.9 (1039) |
| Longitud pulg (mm) | 26.3 (667) |
| Ancho pulg (mm) | 22.9 (582) |
| Altura pulg (mm) | 21.5 (547) |
| Longitud del cartón pulg (mm) | 27.4 (695) |
| Ancho del cartón pulg (mm) | 19.3 (490) |
| Altura del cartón pulg (mm) | 19.9 (505) |
| Peso de la unidad lbs (kg) | 105 (47.6) |
| Peso de envío lbs (kg) | 116 (52.6) |